в началообратная связь
Товаров: 
Товар добавлен в корзину
Каталог продукции
Новости
О компании
Справочник снабженца
Обратная связь




логин:  
пароль:
Если у вас нет логина и пароля, Вам нужно зарегистрироваться.


РСПМ

Круги СТ.3 ГОСТ 2590-88

На крупные заказы предусмотрены скидки. Уточняйте у менеджеров.

СпецификацияВес,
кг/м
Размер,
длина, мм
Цена с НДС
за тонну, руб.
Вес,
тонн
Длина,
п.м.
Кол-во,
шт.
Сумма,
руб.
В заказ
Круг 12 Ст.3  0.89  дл.4000-6000  28000 добавить в корзину
Круг 14 Ст.3  1.21  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 16 Ст.3  1.578  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 18 Ст.3  2  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 20 Ст.3  2.47  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 22 Ст.3  2.98  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 24 Ст.3  3.55  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 25 Ст.3  3.85  дл.4000-6000  26500 добавить в корзину
Круг 28 Ст.3  4.83  дл.4000-6000  26500 добавить в корзину
Круг 30 Ст.3  5.55  дл.4000-6000  26500 добавить в корзину
Круг 32 Ст.3  6.31  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 34 Ст.3  7.13  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 36 Ст.3  7.99  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 40 Ст.3  9.86  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 45 Ст.3  12.48  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 50 Ст.3  15.42  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 56 Ст.3  19.33  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 60 Ст.3  22.19  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 65 Ст.3  26.05  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 70 Ст.3  30.21  дл.4000-6000  26000 добавить в корзину
Круг 80 Ст.3  39.46  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 90 Ст.3  49.94  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 100 Ст.3  61.55  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 110 Ст.3  74.6  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 120 Ст.3  88.78  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 130 Ст.3  104.2  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 140 Ст.3  120.84  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 150 Ст.3  138.72  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 160 Ст.3  157.83  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 170 Ст.3  178.18  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 180 Ст.3  199.76  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 190 Ст.3  222.57  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 200 Ст.3  246.62  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 210 Ст.3  271.89  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 220 Ст.3  298.4  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 230 Ст.3  326.15  дл.4000-6000  27000 добавить в корзину
Круг 240 Ст.3  355.13  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 250 Ст.3  385.34  дл.4000-6000  27500 добавить в корзину
Круг 260 Ст.3  416.57  дл.4000-6000  28500 добавить в корзину
Круг 270 Ст.3  449.22  дл.4000-6000  28500 добавить в корзину
Круг 280 Ст.3  483.12  дл.4000-6000  28500 добавить в корзину

Более подробная информация о товарах в справочнике снабженца  .

 

Rambler's Top100
 
 
 
© OOO Торговая Металлургическая Компания "СОЛТЭКС", 1999-2012
Cоздание сайтов, web design - студия Страта Технологии
Движок сайта - Твайлайт CMS
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 12, офис 83
Телефон: (495) 921-22-81
Email: 
каталог продукции перейти в корзину в начало