в началообратная связь
Товаров: 
Товар добавлен в корзину
Каталог продукции
Новости
О компании
Справочник снабженца
Обратная связь




логин:  
пароль:
Если у вас нет логина и пароля, Вам нужно зарегистрироваться.


РСПМ

На крупные заказы возможны скидки, уточняйте у менеджеров.

Листы горячекатанные СТ.3 ГОСТ 19903-74

Выбрать марку стали:

СпецификацияВес,
кг/м2
Размер,
ширина/длина, мм
Цена с НДС
за тонну, руб.
Вес,
тонн
Кол-во,
м2
Кол-во,
шт.
Сумма,
руб.
В заказ
Лист 1.5 Ст.3ПС  11.84  1250х2500  25000 добавить в корзину
Лист 2.0 Ст.3СП  16.32  1250х2500  24500 добавить в корзину
Лист 2.5 Ст.3ПС  19.63  1250х2500  24500 добавить в корзину
Лист 3.0 Ст.3СП  23.78  1250х2500  24000 добавить в корзину
Лист 4.0 Ст.3ПС  31.4  1500х6000  24000 добавить в корзину
Лист 5.0 Ст.3СП  39.25  1500х6000  24000 добавить в корзину
Лист 6.0 Ст.3СП  47.1  1500х6000  24000 добавить в корзину
Лист 8.0 Ст.3СП  62.8  1500х6000  24000 добавить в корзину
Лист 10 Ст.3ПС  78.55  1500х6000  24000 добавить в корзину
Лист 12 Ст.3ПС  94.667  1500х6000  24000 добавить в корзину
Лист 14 Ст.3СП  110.444  1500х6000  24500 добавить в корзину
Лист 16 Ст.3ПС  126.333  1500х6000  24500 добавить в корзину
Лист 18 Ст.3ПС  144  1500х6000  24500 добавить в корзину
Лист 20 Ст.3СП  157.78  1500х6000  25500 добавить в корзину
Лист 22 Ст.3СП  172.7  1500х6000  25500 добавить в корзину
Лист 25 Ст.3ПС  196.25  1500х6000  25500 добавить в корзину
Лист 30 Ст.3СП  241.9  1500х6000  26000 добавить в корзину
Лист 36 Ст.3ПС  288  1500х6000  26500 добавить в корзину
Лист 40 Ст.3СП  343  1500х6000  26500 добавить в корзину
Лист 50 Ст.3СП  397  1500х6000  26500 добавить в корзину
Лист 60 Ст.3СП  471  1500х6000  27500 добавить в корзину
Лист 70 Ст.3СП  549.5  1500х6000  27500 добавить в корзину
Лист 80 Ст.3СП  659  1500х6000  27500 добавить в корзину
Лист 90 Ст.3ПС  770.555  1500х6000  27500 добавить в корзину
Лист 100 Ст.3СП  785  1500х4500  27500 добавить в корзину
Лист 110 Ст.3ПС  863.5  1500х4500  27500 добавить в корзину
Лист 120 Ст.3ПС  936  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 130 Ст.3ПС  1020.5  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 140 Ст.3ПС  1100  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 150 Ст.3СП  1177.5  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 160 Ст.3СП  1256  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 170 Ст.3СП  1334.5  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 180 Ст.3ПС  1440  1500х4500  27700 добавить в корзину
Лист 3 Ст.09Г2С  23.777  1250х2500  27500 добавить в корзину
Лист 4 Ст.09Г2С  31.444  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 5 Ст.09Г2С  39.222  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 6 Ст.09Г2С  47.111  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 8 Ст.09Г2С  62.777  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 10 Ст.09Г2С  78.555  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 12 Ст.09Г2С  94.666  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 14 Ст.09Г2С  110.444  1500х6000  27000 добавить в корзину
Лист 16 Ст.09Г2С  128  1500х6000  27500 добавить в корзину
Лист 20 Ст.09Г2С  157.777  1500х6000  27500 добавить в корзину
Лист 25 Ст.09Г2С  198.333  1500х6000  28000 добавить в корзину
Лист 30 Ст.09Г2С  249  1500х6000  28000 добавить в корзину
Лист 32 Ст.09Г2С  255  1500х6000  28000 добавить в корзину
Лист 36 Ст.09Г2С  288  1500х6000  28500 добавить в корзину
Лист 40 Ст.09Г2С  342.222  1500х4500  28500 добавить в корзину
Лист 50 Ст.09Г2С  396.666  1500х4500  28500 добавить в корзину
Лист 60 Ст.09Г2С  471  2000х4500  29500 добавить в корзину
Лист 70 Ст.09Г2С  549.5  2000х4500  29500 добавить в корзину
Лист 80 Ст.09Г2С  628  2000х4500  29500 добавить в корзину
Лист 90 Ст.09Г2С  706.5  1500х4000  30500 добавить в корзину
Лист 100 Ст.09Г2С  785.55  1500х4500  30500 добавить в корзину
Лист 110 Ст.09Г2С  863.5  1500х4500  30500 добавить в корзину
Лист 120 Ст.09Г2С  942  1500х4500  31500 добавить в корзину
Лист 130 Ст.09Г2С  1040  1500х4500  31500 добавить в корзину
Лист 140 Ст.09Г2С  1100  1250х4500  31500 добавить в корзину

Более подробная информация о товарах в справочнике снабженца  .

 Лист г/к обыкновенного качества поставляется в виде листов, рулонов с обрезной и необрезной кромкой и подразделяется на:

  • толстолистовую сталь толщиной от 4 до 160 мм., изготовляемую по ГОСТ 14637-89. Сортамент - ГОСТ 19903-74 , химсостав - ГОСТ 380-80.
  • тонколистовую сталь толщиной от 0,5 до 3,9 мм., изготовляемую по ГОСТ 16523-89.

По точности прокатки: А - повышенной точности; Б - нормальной точности.

По плоскостности: ПО - особо высокой плоскостности, ПВ - высокой плоскостности, ПН - нормальной плоскостности.

По качеству отделки поверхности на группы: III - повышенной отделки, IV - обычной отделки.

Лист г/к низколегированный изготавливается согласноГОСТ 19281-89 толщиной 4-60мм.

В зависимости от вида металлопродукции и толщины, листы г/к низколегированные изготавливают из сталей марок: 09Г2, 09Г2С, 09Г2С-12, 17Г1С, 17Г1СУ, 10ХСНД.  Химический состав - ГОСТ 19281-89.

Данный вид продукции используется для сварных, клепанных или болтовых конструкций в изделиях, в основном, без дополнительной термической обработки. 

 

Rambler's Top100
 
 
 
© OOO Торговая Металлургическая Компания "СОЛТЭКС", 1999-2012
Создание сайта - студия веб дизайна Страта Технологии
Работает на Twilight CMS
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 12, офис 83
Телефон: (495) 921-22-81
Email: 
каталог продукции перейти в корзину в начало