в началообратная связь
Товаров: 
Товар добавлен в корзину
Каталог продукции
Новости
О компании
Справочник снабженца
Обратная связь




логин:  
пароль:
Если у вас нет логина и пароля, Вам нужно зарегистрироваться.


РСПМ

Труба электросварная ГОСТ 10704-90

На крупные заказы предусмотрены скидки. Уточняйте у менеджеров.

СпецификацияВес,
кг/м
Размер,
длина, мм
Цена с НДС
за тонну, руб.
Вес,
тонн
Длина,
п.м.
Кол-во,
шт.
Сумма,
руб.
В заказ
Труба э/св 57х3.0  4  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 57х3.5  4.62  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 76х3.0  5.4  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 76х3.5  6.26  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 76х4.0  7.42  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 89х3.0  6.36  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 89х3.5  7.41  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 89х4.0  8.42  дл.10000  29000 добавить в корзину
Труба э/св 102х3.5  8.5  дл.11800  29500 добавить в корзину
Труба э/св 102х4.0  9.67  дл.11800  29500 добавить в корзину
Труба э/св 108х3.0  7.77  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 108х3.5  9.04  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 108х4.0  10.26  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 114х4.0  10.9  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 127х4.0  12.13  дл.11800  29500 добавить в корзину
Труба э/св 133х4.0  12.73  дл.11800  30000 добавить в корзину
Труба э/св 133х4.5  14.27  дл.11800  30000 добавить в корзину
Труба э/св 159х4.0  14.91  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 159х4.5  17.19  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 159х5.0  18.67  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 159х6.0  22.64  дл.11800  29000 добавить в корзину
Труба э/св 219х5.0  26.35  дл.11800  31500 добавить в корзину
Труба э/св 219х6.0  31.64  дл.11800  31500 добавить в корзину
Труба э/св 219х8.0  41.64  дл.11800  32000 добавить в корзину
Труба э/св 273х5.0  33.05  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 273х6.0  39.57  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 273х7.0  46.55  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 273х8.0  52.33  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 325х6.0  47.24  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 325х7.0  54.9  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 325х8.0  62.54  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 377х6.0  54.91  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 377х9.0  81.68  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 426х6.0  62.15  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 426х8.0  82.5  дл.11800  37500 добавить в корзину
Труба э/св 530х10.0  128.24  дл.11000  37500 добавить в корзину
Труба э/св 530х7.0  90.29  дл.11000  39500 добавить в корзину
Труба э/св 530х8.0  102.99  дл.11000  39500 добавить в корзину
Труба э/св 630х10.0  152.9  дл.11000  48500 добавить в корзину
Труба э/св 630х8.0  122.72  дл.11800  50500 добавить в корзину
Труба э/св 630х9.0  137.95  дл.11800  50500 добавить в корзину
Труба э/св 720х10.0  183.1  дл.11000  42500 добавить в корзину
Труба э/св 720х8.0  140.47  дл.11000  42500 добавить в корзину
Труба э/св 720х9.0  159.38  дл.11000  42500 добавить в корзину
Труба э/св 820х10.0  199.67  дл.11000  44500 добавить в корзину
Труба э/св 820х8.0  161.8  дл.11500  44500 добавить в корзину
Труба э/св 820х9.0  180  дл.11000  44500 добавить в корзину
Труба э/св1020х10.0  248.97  дл.11000  47500 добавить в корзину
Труба э/св1020х12.0  300  дл.11000  47500 добавить в корзину
Труба э/св1020х14.0  350  дл.11000  47500 добавить в корзину
Труба э/св1220х12.0  358  дл.11000  49500 добавить в корзину
Труба э/св1220х14.0  416.4  дл.11000  49500 добавить в корзину
Труба э/св1420х15.7  543.72  дл.11000  49500 добавить в корзину
Труба э/св1420х18.7  646.24  дл.11000  49500 добавить в корзину

Более подробная информация о товарах в справочнике снабженца  .

Труба стальная электросварная изготавливается из листового проката или штрипсов с помощью технологий сварки и формовки. Электросварные трубы изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали (ст3СП, 09Г2С). Подобные трубы применяются для разнообразных конструкций технологического назначения, а также для монтажа трубопроводов (водогазопроводов). Электросварные трубы имеют разную форму сечения: электросварные овальные трубы, круглые, прямоугольные, квадратные. К группе электросварных труб относятся оцинкованные и неоцинкованные стальные сварные трубы. Благодаря термообработке в индукторе высоких частот электросварная труба обладает повышенной прочностью.

Rambler's Top100
 
 
 
© OOO Торговая Металлургическая Компания "СОЛТЭКС", 1999-2012
Cоздание веб сайтов, веб дизайн - студия Страта Технологии
Система управления контентом Твайлайт CMS
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 12, офис 83
Телефон: (495) 921-22-81
Email: 
каталог продукции перейти в корзину в начало